Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 2202
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | LUNA/DAY | HRGLASS/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 2202 | 0.016666 | 10.1225 | 29.6356 | 3,572.1 |
| 2 January 2202 | 0.016666 | 10.1102 | 29.6269 | 3,577.5 |
| 3 January 2202 | 0.016665 | 10.1199 | 29.6746 | 3,572.2 |
| 4 January 2202 | 0.016666 | 10.1333 | 29.6051 | 3,575.9 |
| 5 January 2202 | 0.016665 | 10.1281 | 29.6662 | 3,573.7 |
| 6 January 2202 | 0.016665 | 10.1332 | 29.6507 | 3,575.9 |
| 7 January 2202 | 0.016665 | 10.1240 | 29.6316 | 3,574.4 |
| 8 January 2202 | 0.016665 | 10.1222 | 29.6237 | 3,573.9 |
| 9 January 2202 | 0.016666 | 10.1340 | 29.6533 | 3,581.4 |
| 10 January 2202 | 0.016666 | 10.1127 | 29.5797 | 3,576.8 |
| 11 January 2202 | 0.016666 | 10.1374 | 29.5787 | 3,578.8 |
| 12 January 2202 | 0.016665 | 10.1375 | 29.5496 | 3,582.4 |
| 13 January 2202 | 0.016666 | 10.1175 | 29.5757 | 3,588.9 |
| 14 January 2202 | 0.016666 | 10.1330 | 29.5113 | 3,590.0 |
| 15 January 2202 | 0.016666 | 10.1232 | 29.5285 | 3,595.3 |
| 16 January 2202 | 0.016666 | 10.1159 | 29.5369 | 3,593.9 |
| 17 January 2202 | 0.016667 | 10.1114 | 29.4873 | 3,593.4 |
| 18 January 2202 | 0.016667 | 10.1152 | 29.4817 | 3,597.8 |
| 19 January 2202 | 0.016668 | 10.1083 | 29.4865 | 3,598.0 |
| 20 January 2202 | 0.016667 | 10.1149 | 29.4462 | 3,596.8 |
| 21 January 2202 | 0.016668 | 10.1080 | 29.4749 | 3,589.6 |
| 22 January 2202 | 0.016667 | 10.1002 | 29.4922 | 3,589.6 |
| 23 January 2202 | 0.016668 | 10.0916 | 29.5051 | 3,588.1 |
| 24 January 2202 | 0.016668 | 10.0955 | 29.5156 | 3,584.5 |
| 25 January 2202 | 0.016668 | 10.0833 | 29.4731 | 3,581.4 |
| 26 January 2202 | 0.016668 | 10.0725 | 29.4863 | 3,578.6 |
| 27 January 2202 | 0.016667 | 10.0778 | 29.4868 | 3,580.4 |
| 28 January 2202 | 0.016668 | 10.0788 | 29.5032 | 3,582.4 |
| 29 January 2202 | 0.016667 | 10.0692 | 29.5266 | 3,579.4 |
| 30 January 2202 | 0.016668 | 10.0762 | 29.5043 | 3,578.0 |
| 31 January 2202 | 0.016667 | 10.0890 | 29.5290 | 3,575.4 |
